| 品牌 | 其他品牌 | 產品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 動力類型 | 柴油 | 加工定制 | 否 |
| 動力輸出軸型式 | 動力式 | 生產類型 | 進口 |
| 型式 | 牽引驅動兼用型 | 機器大小 | 大型 |
| 驅動方式 | 4*4 | 適用領域 | 畜牧,農業 |
| 外形尺寸 | 長 :1mm,寬:1mm,高:1mm | 凈重 | 7900kg |
| 適用場所 | 平地,山丘,全地形 |
CLAAS Axion 850拖拉機產品介紹
1 GPS PILOT 自動導航轉向系統
2 可接 ISOBUS 數據總線
3 多達四個的控制器,帶有流量控制裝 置
4 出廠時整車重量
5 機械四點懸浮駕駛室
6 在發動機轉速降低時,行駛速度為 40 公里/小時或 50 公里/小時
7 33 千克/馬力(45 千克/千瓦)以上的重 量動力比和高負載能力
8 軸距長,駕駛舒適,重量分布合理
9 HEXASHIFT 四區段變速箱
10 功率可達 197 到 238 馬力
CLAAS Axion 850拖拉機主要技術參數:
| AXION | 850 | |
| 發動機 | DPS | |
| 氣缸數/進氣 | 6/TI | |
| 排量 | 立方厘 米 | 6788 |
| 發動機額定轉速 | 轉/分 | 2200 |
| 發動機額定功率(ECE R 120 標準) | 千瓦/馬 | 171/233 |
| 大輸出功率(ECE R 120 標準) | 千瓦/馬 | 175/238 |
| 配備 CLAAS 動力管理系統時大輸出功率(ECE R 120 標準) | 千瓦/馬 | 197/268 |
| 發動機額定功率(97/68/EG)2 | 千瓦 | 187 |
| 變速箱類型 | HEXASHIFT | |
| 檔位數(前進/后退) | 24/24 | |
| 區段數 | 6 | |
| 時速 | 公里/小 | 50/40 |
| 動力輸出軸轉速 | 轉/分 | 540/540E/1000/1000E |
| 動力輸出軸自動控制系統 | ● | |
| 發動機額定轉速時液壓系統大流量 | 升/分 | 150 |
| 液壓輸出閥數量 | 3 到 4 個 | |
| 后懸掛器的大提升重量 | 千克 | 10229 |
| 駕駛室懸置系統 | ● | |
| 總長度 | 毫米 | 5721 |
| 總高度 | 毫米 | 3203 |
| 軸距 | 毫米 | 2985 |
| 轉彎半徑 | 米 | 5.19 |
| 總重量 | 千克 | 7900 |







